PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 11621 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 11961 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5550 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 8798 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5533 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 7658 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 27452 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 43424 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 26016 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 42098 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1436 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1326 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 24408 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 27665 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 14019 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 17123 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 6429 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 6032 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2088 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2285 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

