PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 17097 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 15388 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 11526 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7350 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 10310 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 8239 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 71576 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 36378 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 69321 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 34451 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 2255 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 1927 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 41836 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 25988 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 26697 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 14717 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 8849 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7772 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 2919 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 1351 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.