PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 11961 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 15696 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 8798 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 7497 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 7658 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 8404 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 43424 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 37106 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 42098 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 35140 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 1326 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 1966 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 27665 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 26507 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 17123 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 15011 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 6032 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 7927 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 2285 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 1378 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

