PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 3621 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 940 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 5329 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 1341 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 412 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 5410 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 1380 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 1170 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 361200 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 375600 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 148615 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 151170 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 111225 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 116672 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4100 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4298 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 6959 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 6017 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 11083 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 11392 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.