PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 5660 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 2498 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 3881 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 2153 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 765 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7350 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 1413 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 2222 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 382200 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 489000 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 157236 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 216710 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 179068 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5027 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4452 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 11726 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 13853 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.