PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 25844 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 19231 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 6602 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 4217 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 6948 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 5541 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 5575 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 4355 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 21284 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 12021 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 16571 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 11905 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 21128 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 10148 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 7503 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 8167 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 10831 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 10953 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 6557 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7068 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.