PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 14772 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 16612 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 4441 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 4014 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 3544 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 4514 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2804 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2952 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 9168 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 16899 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 9165 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 9426 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 6898 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 11259 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 6304 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 9035 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 7947 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 7404 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5429 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 4366 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

