PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 718 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 583 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 440 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 387 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 217 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 304 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1004 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1533 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 139 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 231 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 11032 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 13836 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 8447 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 10875 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2585 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2961 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 3313 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 4854 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 3207 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 3485 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

