PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8152 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 7249 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7096 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 5542 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 40239 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 42709 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 39010 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 41454 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1229 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1255 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 25635 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 26404 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 15867 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 16807 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5590 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 5488 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2117 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1939 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2061 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 2170 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.