PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 222123 | 0,65 | |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 9449 | 0,65 | |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 10684 | 0,65 | |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 11726 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 11726 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.