PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 8625 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 6949 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 7508 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7361 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 42573 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 51811 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 50719 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1092 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 27193 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 15303 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7745 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 2202 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 2181 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1943 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.