PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1872 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2225 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 6523 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 7759 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 15956 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 13704 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5421 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 3723 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1917 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1663 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1280 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1641 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2713 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2362 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2389 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2078 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 2236 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 2237 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 25561 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 28092 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

