PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 8734 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 10433 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 8372 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 6973 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 4045 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 541 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 358 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 282 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 1533 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 214 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 12533 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 9789 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 2744 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 4498 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 3230 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 8834 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 9354 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 3700 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 5643 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES | Sex | 23H00 | 4064 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.