PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 504 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 7307 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 5838 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 5361 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 1508 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1489 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1197 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 2411 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1263 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1880 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 325400 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 389900 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 138106 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 160394 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 104370 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 120030 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5373 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 4425 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5659 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 7522 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

