PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 7751 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 4037 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 3890 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 1937 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 9165 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 2314 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 652 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 6992 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 1443 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 2307 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 594000 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 442900 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 225177 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 200075 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 169915 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 153894 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 8597 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7472 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 7732 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7732 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.