PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 5575 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 21284 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 16571 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 21128 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 7503 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 10831 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 6557 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 1194 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 909 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 413 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 1144 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 614 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 17898 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 13730 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 4168 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 4370 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 4878 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 18574 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 14913 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H (Reis a partir do dia 07) | Seg a Sex | 22H00 | 7935 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.