PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7190 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4327 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 12699 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 13363 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3450 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3552 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1541 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1624 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1521 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1571 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2189 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 2303 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1925 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 2024 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2073 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 2289 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 25589 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 28035 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 15393 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 16302 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.