PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3279 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3942 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4182 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4495 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2735 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3296 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 15660 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 14686 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8734 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 9344 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 10433 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 10805 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8372 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 8477 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 6973 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 6954 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4045 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4273 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 541 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 568 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.