PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3935 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4218 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4425 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4824 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 2894 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 3529 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 16568 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 14665 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 9241 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 11276 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 11038 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 12098 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 8858 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 9857 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 7288 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7800 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4280 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4468 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 572 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1192 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.