PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 5066 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 5838 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1111 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1489 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H30 | 1256 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H30 | 1263 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Março de 2026.

