PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 5838 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 7497 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 1489 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 1441 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H00 | 1263 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | LOVS | LOVE & DANCE (dias 22 e 29/11) | Sáb | 23H00 | 2266 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 389900 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 498800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 160394 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 221051 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 120030 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 182649 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4425 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 5128 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 7522 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 4548 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 11961 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 14130 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 8798 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 7088 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

