PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 6992 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 7350 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 1443 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 1413 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | PRME | PRIME SÉRIE (ESTREIA DIA 07)** | Seg a Sex | 22H45 | 2307 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | POWE | POWER COUPLE (ESTREIA DIA 28) | Seg/Ter/Qua/Qui/Sex e Sáb | 22H45 | 2222 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 489000 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 216710 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 179068 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5027 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 4452 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 13853 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 6949 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7361 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 51811 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 50719 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1092 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 27193 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 15303 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7745 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.