PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 52244 | 0,65 | |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 42573 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 49719 | 0,65 | |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 2525 | 0,65 | |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 37215 | 0,65 | |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 27122 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.