PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5311 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1105 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5429 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1594 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 6060 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2369 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 20238 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3796 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 17190 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4738 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 8252 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2580 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 9628 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2811 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 5017 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2015 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 4834 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2148 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 2231 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 606 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.