PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 3993 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 5725 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 8100 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 6089 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 7445 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 4219 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 4386 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 3504 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 4065 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 3908 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 3647 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 2024 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1015 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1293 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 9577 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 5751 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 6430 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 2314 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1447 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1267 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

