PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 6852 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 4366 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 4557 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 1248 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 583 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1216 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 950 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 387 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 709 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 432 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 304 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 327 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 1195 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1533 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 765 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 642 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 231 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 381 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 17898 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 13836 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

