PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 2331 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 633 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 11593 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2807 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 2891 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 452 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 830 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 318 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 9076 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3102 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 1873 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 323 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 2940 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 1241 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 620800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 235310 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 177561 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 8984 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 8080 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | NOVELA | NV22 | NOVELA 22H | Seg a Sex | 22H00 | 17866 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

