PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 217207 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 49465 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 10355 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2912 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 9312 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2390 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 21240 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 4487 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 12803 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 3331 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 11778 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 2733 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 88992 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 23207 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 86119 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 22253 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 2873 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 954 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | NOVELA | NOVE | NOVELA 3 | Seg a Sex | 21H00 | 52853 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | CAE2 | CIDADE ALERTA 2 - Ed. de Sábado | Sáb | 21H00 | 9888 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.