PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 7658 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 7508 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 75735 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 43424 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 52847 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 73480 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 42098 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 51733 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 2255 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 1326 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 1114 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 43718 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 27665 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 27737 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 27898 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 17123 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 15609 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 9247 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 6032 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 7900 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

