PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 5766 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6174 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 65858 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 36785 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 9033 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 10831 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 9209 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 25043 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 19021 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 21113 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 15169 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 11829 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6877 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1310 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1183 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 547 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1262 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 650 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 16136 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 12897 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.