PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 306714 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 8194 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 8622 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 24038 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 13365 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 11056 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 85309 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 83705 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 1604 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 43437 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 26070 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 11005 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 3076 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 3286 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 13018 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 37916 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 10399 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 4601 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 4445 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR | Dom | 20H30 | 6531 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.