PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 498800 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 235310 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 160394 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 221051 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 177561 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 120030 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 182649 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 8984 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 4425 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 5128 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 8080 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 7522 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 4548 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 17866 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 11961 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 14130 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 12045 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 22H30 | 8798 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 22H30 | 7088 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | NOVELA | NV45 | NOVELA 22H45 | Seg a Sex | 22H30 | 10774 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

