PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 1698 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 1604 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 42433 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 43437 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 23791 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 26070 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 11922 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 11005 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 3424 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 3076 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 3296 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 3286 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 13988 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 13018 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 33419 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 37916 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 9215 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 10399 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 4069 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 4601 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.