PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 775800 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 828000 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 353625 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 371989 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 293777 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 306714 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 7817 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 8194 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 7194 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 8622 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 21540 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 24038 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 10804 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 13365 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 12493 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 11056 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 80553 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 85309 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado* | Sáb | 19H45 | 78855 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | JORNALISMO | DOES | DOMINGO ESPETACULAR * | Dom | 19H45 | 83705 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.