PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 13988 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 33419 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 9215 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 4069 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 3930 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5761 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5074 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5370 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 47845 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 27763 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 6313 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 7876 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 5893 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 22801 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 17530 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 18906 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 15327 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 13042 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 7583 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | JORNALISMO | JRES | JORNAL DA RECORD - Ed. de Sábado | Sáb | 19H45 | 1854 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.