PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 8362 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2231 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 1300 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 602 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 1403 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 700 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 15700 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 12420 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 3280 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 12187 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 10751 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 20773 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 18294 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 10503 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 13659 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6428 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 6691 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2374 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 11798 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | JREC | JORNAL DA RECORD | Seg a Sex | 19H55 | 2324 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

