PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 12143 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 10351 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 8330 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 11172 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 7209 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 954 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 719 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 321 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 1326 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 643 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 14504 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 11423 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 3081 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 3823 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 4510 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 8567 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 11431 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 6583 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 4954 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | GAME SHOW | STST | ACERTE OU CAIA | Dom | 15H45 | 6064 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

