PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | RTN2 | RECORD TEEN 2 (TODO MUNDO ODEIA O CHRIS) | Dom | 12H15 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | REPORTAGEM | BSPE | BALANÇO GERAL - Ed. de Sábado | Sáb | 13H00 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Dezembro de 2025.

