PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 851 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 399 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1309 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 474 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 5278 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4139 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1139 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 1751 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2043 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4440 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 4917 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3511 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 3217 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2279 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2450 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 631 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 2605 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CIAV | CINE AVENTURA | Sáb | 15H00 | 467 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 250200 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | NOVELA | NVTD | NOVELA DA TARDE 1 | Seg a Sex | 15H30 | 89197 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

