PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | BASP | BALANÇO GERAL VES | Seg a Sex | 11H30 | (*) | 0,65 | 
						Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.					
										
