PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 1150 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 536 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 6063 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 4812 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 1251 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 4591 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 4088 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 8391 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 7394 | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 3621 | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 4904 | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 2307 | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 2404 | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 987 | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 3619 | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 907 | 0,65 |
| NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 399 | 0,65 |
| NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 3726 | 0,65 |
| NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 599 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | CMDM | CINE MAIOR | Dom | 13H30 | 793 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Fevereiro de 2026.

