PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 2439 | 0,5 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 2003 | 0,5 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 2125 | 0,5 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 551 | 0,5 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 3053 | 0,5 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 457 | 0,5 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 331 | 0,5 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 1606 | 0,5 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 380 | 0,5 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | JORNALISMO | FALA | FALA BRASIL | Seg a Sex | 08H40 | 862 | 0,5 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | 51900 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.