PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | INFANTIL | RKID | RECORD KIDS | Dom | 09H00 | (*) | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 198700 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 69479 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 51003 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2730 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 2680 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 6237 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3369 | 0,5 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 3460 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 21669 | 0,5 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | VARIEDADES | HDIA | HOJE EM DIA | Seg a Sex | 09H30 | 20346 | 0,5 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2026.

