PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 3508 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 4228 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 4300 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 3971 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 3831 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 2184 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 995 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 3080 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 5638 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1592 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 1419 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 477 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 436 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 4848 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 5724 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1063 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 1460 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1202 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 1238 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.