PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1263 | 0,65 |
| NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1880 | 0,65 |
| BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 325400 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 138106 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 104370 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5373 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5659 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 11621 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5550 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5533 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 27452 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 26016 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1436 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 24408 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 14019 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6429 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2088 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1872 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6523 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 15956 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

