PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 2683 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 2894 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 8773 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 16568 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 8770 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 9241 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 6601 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 11038 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 6033 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 8858 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 7605 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 7288 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 5195 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 4280 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 687 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 572 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 421 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 379 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 208 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 298 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.