PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 26270 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 42573 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 24896 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1374 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 23356 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 13415 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 6152 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1998 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 1791 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 2181 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 6242 | 0,65 |
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 7607 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 15269 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 13435 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.