PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 4530 | 0,65 | |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 2193 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 2193 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 2193 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 2193 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 4006 | 0,65 | |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 2193 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 47951 | 0,65 | |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 16286 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 16286 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.