PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7607 | 0,65 |
SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 13435 | 0,65 |
SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3650 | 0,65 |
SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1630 | 0,65 |
SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1609 | 0,65 |
SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2316 | 0,65 |
SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2037 | 0,65 |
SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2193 | 0,65 |
SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 27540 | 0,65 |
SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 16286 | 0,65 |
SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3935 | 0,65 |
SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4425 | 0,65 |
SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2894 | 0,65 |
SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 16568 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 9241 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 11038 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8858 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7288 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4280 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 572 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.