PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 304 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 327 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1533 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 765 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 231 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 381 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 13836 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 8724 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 10875 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 6936 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2961 | 0,65 |
| NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1788 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4854 | 0,65 |
| NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 6642 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 3485 | 0,65 |
| NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 5860 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 9533 | 0,65 |
| NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 11322 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 10095 | 0,65 |
| NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 9971 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

