PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 13704 | 0,65 |
| SUL | SC | SANTA CATARINA | SCE | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 21925 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 3723 | 0,65 |
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 6046 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1663 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 2669 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1641 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 2579 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2362 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3779 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2078 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3329 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2237 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3523 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 28092 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 30168 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 16612 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 17346 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4014 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 4302 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

