PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 9775 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3915 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5613 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 5970 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 7299 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 4300 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 3435 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 3831 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 3575 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 995 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1268 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 5638 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 6304 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 1419 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1242 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 436 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 494 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H00 | 5724 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5256 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.