PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 9354 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 9668 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3700 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4900 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5643 | 0,65 |
NORDESTE | PB | JOÃO PESSOA | PB1 | TV CORREIO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 5494 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4064 | 0,65 |
NORDESTE | PI | TERESINA | PI1 | TV ANTENA 12 | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4319 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3621 | 0,65 |
NORDESTE | MA | SÃO LUÍS | MA1 | TV CIDADE | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3848 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 940 | 0,65 |
NORTE | TO | PALMAS | TO1 | TV JOVEM | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 951 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5329 | 0,65 |
NORTE | PA | BELÉM | PA1 | RECORD TV BELÉM | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3834 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1341 | 0,65 |
NORTE | AP | MACAPÁ | AP1 | TV EQUINÓCIO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1292 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 412 | 0,65 |
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 535 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5410 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 5044 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.