PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 358 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 346 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 282 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 251 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1533 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1057 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 214 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 459 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 12533 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 10820 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 9789 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 8437 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2744 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 2383 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4498 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 4871 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 3230 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 3362 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8834 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 7989 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.