PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 21237 | 0,65 | |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 11003 | 0,65 | |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | PATR | PATRULHA DAS FRONTEIRAS (Até dia 10) | Qua | 22H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | ACUM | ACUMULADORES (Até dia 11) | Qui | 22H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | FZEN | A FAZENDA (Estreia dia 15) | 22H45 | 1949 | 0,65 | |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 22H45 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | REPORTAGEM | REPI | REPÓRTER RECORD INVESTIGAÇÃO (Até dia 08) | Seg | 22H45 | 2181 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | CIES | CINE RECORD ESPECIAL (Até dia 09) | Ter | 22H45 | 2181 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Setembro de 2025.