PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 7658 | 0,65 |
| SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 7508 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 43424 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 52847 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 42098 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 51733 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 1326 | 0,65 |
| SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1114 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 27665 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 27737 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 17123 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 15609 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 6032 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 7900 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2285 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 2246 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2225 | 0,65 |
| SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1982 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 7759 | 0,65 |
| SUDESTE | ES | ESPÍRITO SANTO | ES1 | TV VITÓRIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 9177 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

