PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1380 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1111 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1170 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | REPORTAGEM | CARE | CÂMERA RECORD | Dom | 23H15 | 1268 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 294200 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 124915 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 94401 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 4860 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5118 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 10511 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5020 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5005 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 24830 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 23531 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1299 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 22076 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 12680 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5815 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1888 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1693 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2024.