PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | RR | BOA VISTA | RR1 | TV IMPERIAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 494 | 0,65 |
NORTE | AM | MANAUS | AM1 | RECORD TV Manaus | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 5256 | 0,65 |
NORTE | AC | RIO BRANCO | AC1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1174 | 0,65 |
NORTE | RO | PORTO VELHO | RO1 | SICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H00 | 1843 | 0,65 |
BRASIL | - | NACIONAL | NET | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 382200 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SPE | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 157236 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO PAULO | SP1 | TV RECORD | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 117676 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP2 | RECORD TV RIO PRETO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 4338 | 0,65 |
SUDESTE | SP | FRANCA/RIBEIRÃO PRETO | SP3 | RECORD TV INTERIOR | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7363 | 0,65 |
SUDESTE | SP | CAMPINAS | SP4 | TV THATHI | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 11726 | 0,65 |
SUDESTE | SP | BAURU | SP5 | RECORD TV PAULISTA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 8625 | 0,65 |
SUDESTE | SP | SANTOS/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP6 | RECORD TV LITORAL | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 7508 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJE | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 42573 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ1 | RECORD TV RIO | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 41273 | 0,65 |
SUDESTE | RJ | CAMPOS | RJ2 | RECORD TV INTERIOR RJ | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 1300 | 0,65 |
SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MGE | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 27122 | 0,65 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | MG1 | RECORD TV MINAS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 16787 | 0,65 |
SUDESTE | MG | UBERLÂNDIA | MG2 | TV PARANAÍBA | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 5914 | 0,65 |
SUDESTE | MG | GOVERNADOR VALADARES | MG3 | TV LESTE | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2240 | 0,65 |
SUDESTE | MG | VARGINHA | MG4 | REDE MAIS | FILME | STSA | SUPER TELA | Sáb | 23H15 | 2181 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Abril de 2025.