PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4514 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 4920 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 2952 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 3600 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 16899 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 14958 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 9426 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 11502 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 11259 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 12340 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 9035 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 10054 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 7404 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 7955 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 4366 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 4557 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 583 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 1216 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | FILME | STSA | SUPER TELA (dias 01, 08 e 15/11) | Sáb | 23H15 | 387 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | ESPORTE | ESRN | ESPORTE RECORD | Dom | 23H15 | 709 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

