PROGRAMAÇÃO NACIONAL
REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 961 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | SORRISO | MT5 | TV SORRISO | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 1533 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 133 | 0,65 |
CENTRO-OESTE | MT | LUCAS DO RIO VERDE | MT6 | TV CONQUISTA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 226 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 10519 | 0,65 |
NORDESTE | BA | BAHIA | BAE | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 13260 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 8045 | 0,65 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | BA1 | RECORD TV ITAPOAN | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 10357 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 2474 | 0,65 |
NORDESTE | BA | ITABUNA | BA2 | RECORD TV CABRÁLIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 2903 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 3170 | 0,65 |
NORDESTE | SE | ARACAJU | SE1 | TV ATALAIA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 4759 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 3069 | 0,65 |
NORDESTE | AL | MACEIÓ | AL1 | TV PAJUÇARA | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 3417 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 7706 | 0,65 |
NORDESTE | PE | RECIFE | PE1 | TV GUARARAPES | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 9346 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 9675 | 0,65 |
NORDESTE | CE | CEARÁ | CE1 | TV CIDADE | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 9897 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg/Ter/Qua e Qui | 23H45 | 4218 | 0,65 |
NORDESTE | RN | NATAL | RN1 | TV TROPICAL | REALITY SHOW | QUIL | QUILOS MORTAIS | Sex | 23H45 | 3915 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Junho de 2025.