PROGRAMAÇÃO NACIONAL
| REGIÃO | ESTADO | MERCADO | CÓDIGO MERCADO | EMISSORA | GÊNERO | CÓDIGO PROGRAMA | PROGRAMA | DIA | HORÁRIO | PREÇO 30" | COEF. 15" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | SC1 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5421 | 0,65 |
| SUL | SC | ITAJAÍ | SC2 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1917 | 0,65 |
| SUL | SC | CRICIÚMA | SC3 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 1280 | 0,65 |
| SUL | SC | JOINVILLE | SC4 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2713 | 0,65 |
| SUL | SC | BLUMENAU | SC5 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2389 | 0,65 |
| SUL | SC | CHAPECÓ | SC6 | NDTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2236 | 0,65 |
| SUL | PR | PARANÁ | PRE | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 25561 | 0,65 |
| SUL | PR | CURITIBA | PR1 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 14772 | 0,65 |
| SUL | PR | MARINGÁ | PR2 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 4441 | 0,65 |
| SUL | PR | LONDRINA/CORNÉLIO | PR3 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 3544 | 0,65 |
| SUL | PR | CASCAVEL/TOLEDO | PR4 | RICTV | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 2804 | 0,65 |
| SUL | RS | PORTO ALEGRE | RS1 | RECORD TV RS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 9168 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF1 | RECORD TV BRASÍLIA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 9165 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | GO | GOIÂNIA | GO1 | RECORD TV GOIÁS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6898 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MS | CAMPO GRANDE | MS1 | REDE MS | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 6304 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | MATO GROSSO | MTE | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 7947 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | CUIABÁ | MT1 | TV GAZETA | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 5429 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | RONDONÓPOLIS | MT2 | TV CIDADE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 718 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | SINOP | MT3 | TV CAPITAL | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 440 | 0,65 |
| CENTRO-OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | MT4 | TV VALE | SÉRIE | SPRE | SÉRIE PREMIUM | Seg | 23H45 | 217 | 0,65 |
Esta tabela refere-se aos valores da Tabela de Preços de Novembro de 2025.

