Atlas de Cobertura - Comercial RecordTV
X
USAR FILTRO FECHAR FILTRO
REGIÃO UF EMISSORA MUNICÍPIO POPULAÇÃO POTENCIAL DOMICÍLIOS DTV IPC %
Norte AM Satélite Analógico Tapauá 15.613 13.367 3.938 3.291 0,002
Norte AM Satélite Analógico Tefé 54.860 51.546 13.409 12.348 0,010
Norte AM Satélite Analógico Tonantins 17.663 15.055 3.562 2.916 0,002
Norte AM Satélite Analógico Uarini 12.640 11.678 2.916 2.622 0,002
Norte AM Satélite Analógico Urucará 14.827 13.821 3.651 3.304 0,002
Norte AM Satélite Analógico Urucurituba 22.209 18.752 5.089 4.102 0,003
Norte AP Não Coberto Amapá 9.213 8.875 2.516 2.447 0,002
Norte AP Não Coberto Calçoene 11.514 10.914 3.525 3.375 0,003
Norte AP Não Coberto Cutias 6.241 5.910 1.679 1.622 0,001
Norte AP Não Coberto Ferreira Gomes 7.527 7.182 2.296 2.230 0,003
Norte AP Não Coberto Itaubal 5.728 5.542 1.565 1.530 0,001
Norte AP Não Coberto Laranjal do Jari 52.321 50.198 15.820 15.345 0,014
Norte AP TV EQUINÓCIO - Macapá Macapá 529.621 521.883 145.901 142.415 0,276
Norte AP TV EQUINÓCIO - Macapá Mazagão 22.559 21.584 5.738 5.553 0,005
Norte AP Não Coberto Oiapoque 27.993 27.288 7.939 7.762 0,009
Norte AP Não Coberto Pedra Branca do Amapari 16.903 16.005 5.060 4.895 0,004
Norte AP Não Coberto Porto Grande 22.982 22.343 6.912 6.767 0,007
Norte AP Não Coberto Pracuúba 5.383 5.204 1.394 1.366 0,001
Norte AP TV EQUINÓCIO - Macapá Santana 126.544 125.343 32.777 32.376 0,041
Norte AP Não Coberto Serra do Navio 5.608 5.474 1.794 1.761 0,002
8 9 10 11 12