| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AM | Tapauá | RECORD MANAUS - Manaus | 20.475 | 16.901 | 5.556 | 4.472 |
| Norte | AM | Tefé | RECORD MANAUS - Manaus | 79.442 | 72.723 | 20.890 | 18.729 |
| Norte | AM | Tonantins | RECORD MANAUS - Manaus | 20.247 | 16.655 | 4.392 | 3.471 |
| Norte | AM | Uarini | RECORD MANAUS - Manaus | 15.210 | 13.733 | 3.775 | 3.316 |
| Norte | AM | Urucará | RECORD MANAUS - Manaus | 19.485 | 17.782 | 5.163 | 4.549 |
| Norte | AM | Urucurituba | RECORD MANAUS - Manaus | 25.408 | 20.589 | 6.264 | 4.814 |
| Norte | AP | Amapá | RECORD NACIONAL | 8.364 | 8.012 | 2.315 | 2.176 |
| Norte | AP | Calçoene | RECORD NACIONAL | 11.258 | 10.607 | 3.494 | 3.171 |
| Norte | AP | Cutias | RECORD NACIONAL | 4.702 | 4.413 | 1.283 | 1.183 |
| Norte | AP | Ferreira Gomes | RECORD NACIONAL | 7.120 | 6.754 | 2.200 | 2.058 |
| Norte | AP | Itaubal | RECORD NACIONAL | 6.037 | 5.707 | 1.672 | 1.573 |
| Norte | AP | Laranjal do Jari | RECORD NACIONAL | 38.044 | 36.587 | 11.657 | 10.960 |
| Norte | AP | Macapá | TV EQUINÓCIO - Macapá | 488.242 | 455.648 | 148.819 | 135.260 |
| Norte | AP | Mazagão | TV EQUINÓCIO - Macapá | 23.527 | 21.709 | 6.065 | 5.567 |
| Norte | AP | Oiapoque | RECORD NACIONAL | 30.091 | 28.982 | 8.649 | 8.208 |
| Norte | AP | Pedra Branca do Amapari | RECORD NACIONAL | 13.733 | 12.619 | 4.166 | 3.836 |
| Norte | AP | Porto Grande | RECORD NACIONAL | 18.994 | 18.301 | 5.789 | 5.500 |
| Norte | AP | Pracuúba | RECORD NACIONAL | 4.059 | 3.871 | 1.064 | 1.010 |
| Norte | AP | Santana | TV EQUINÓCIO - Macapá | 118.626 | 111.686 | 34.490 | 32.462 |
| Norte | AP | Serra do Navio | RECORD NACIONAL | 4.954 | 4.813 | 1.606 | 1.537 |

