| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AM | Manaquiri | RECORD MANAUS - Manaus | 16.255 | 14.646 | 5.340 | 4.669 |
| Norte | AM | Manaus | RECORD MANAUS - Manaus | 2.309.184 | 2.191.856 | 777.675 | 732.279 |
| Norte | AM | Manicoré | RECORD MANAUS - Manaus | 58.004 | 53.032 | 14.743 | 13.229 |
| Norte | AM | Maraã | RECORD MANAUS - Manaus | 15.695 | 13.443 | 3.462 | 2.940 |
| Norte | AM | Maués | RECORD MANAUS - Manaus | 66.304 | 55.607 | 16.142 | 13.031 |
| Norte | AM | Nhamundá | RECORD MANAUS - Manaus | 21.284 | 17.940 | 5.446 | 4.505 |
| Norte | AM | Nova Olinda do Norte | RECORD MANAUS - Manaus | 28.067 | 23.699 | 7.576 | 6.409 |
| Norte | AM | Novo Airão | RECORD MANAUS - Manaus | 16.554 | 15.027 | 4.721 | 4.085 |
| Norte | AM | Novo Aripuanã | RECORD MANAUS - Manaus | 25.168 | 21.206 | 5.685 | 4.601 |
| Norte | AM | Parintins | RECORD MANAUS - Manaus | 101.898 | 92.614 | 28.254 | 25.313 |
| Norte | AM | Pauini | RECORD MANAUS - Manaus | 20.166 | 16.908 | 4.713 | 3.910 |
| Norte | AM | Presidente Figueiredo | RECORD MANAUS - Manaus | 33.345 | 31.766 | 10.900 | 10.224 |
| Norte | AM | Rio Preto da Eva | RECORD MANAUS - Manaus | 25.383 | 24.047 | 8.483 | 7.910 |
| Norte | AM | Santa Isabel do Rio Negro | RECORD MANAUS - Manaus | 13.869 | 9.423 | 3.054 | 2.115 |
| Norte | AM | Santo Antônio do Içá | RECORD MANAUS - Manaus | 30.650 | 28.330 | 6.468 | 5.871 |
| Norte | AM | São Gabriel da Cachoeira | RECORD MANAUS - Manaus | 57.142 | 44.287 | 13.708 | 10.232 |
| Norte | AM | São Paulo de Olivença | RECORD MANAUS - Manaus | 35.407 | 28.656 | 7.247 | 5.844 |
| Norte | AM | São Sebastião do Uatumã | RECORD MANAUS - Manaus | 12.244 | 10.443 | 3.178 | 2.667 |
| Norte | AM | Silves | RECORD MANAUS - Manaus | 12.572 | 11.206 | 3.436 | 2.950 |
| Norte | AM | Tabatinga | RECORD MANAUS - Manaus | 73.227 | 67.422 | 17.053 | 15.559 |

