| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AM | Carauari | RECORD MANAUS - Manaus | 31.132 | 28.229 | 8.768 | 7.943 |
| Norte | AM | Careiro | RECORD MANAUS - Manaus | 32.360 | 29.077 | 10.669 | 9.585 |
| Norte | AM | Careiro da Várzea | RECORD MANAUS - Manaus | 20.339 | 19.881 | 6.391 | 6.148 |
| Norte | AM | Coari | RECORD MANAUS - Manaus | 73.658 | 68.181 | 20.502 | 18.739 |
| Norte | AM | Codajás | RECORD MANAUS - Manaus | 24.567 | 22.162 | 6.498 | 5.851 |
| Norte | AM | Eirunepé | RECORD MANAUS - Manaus | 35.843 | 29.802 | 9.882 | 8.108 |
| Norte | AM | Envira | RECORD MANAUS - Manaus | 17.945 | 14.627 | 4.905 | 4.024 |
| Norte | AM | Fonte Boa | RECORD MANAUS - Manaus | 28.134 | 24.993 | 6.572 | 5.769 |
| Norte | AM | Guajará | RECORD MANAUS - Manaus | 14.369 | 11.536 | 4.191 | 3.300 |
| Norte | AM | Humaitá | RECORD MANAUS - Manaus | 63.484 | 56.757 | 17.834 | 15.909 |
| Norte | AM | Ipixuna | RECORD MANAUS - Manaus | 25.518 | 21.054 | 5.721 | 4.690 |
| Norte | AM | Iranduba | RECORD MANAUS - Manaus | 68.942 | 62.539 | 21.395 | 18.824 |
| Norte | AM | Itacoatiara | RECORD MANAUS - Manaus | 113.995 | 107.184 | 32.527 | 29.682 |
| Norte | AM | Itamarati | RECORD MANAUS - Manaus | 11.948 | 9.137 | 2.850 | 2.198 |
| Norte | AM | Itapiranga | RECORD MANAUS - Manaus | 10.879 | 9.375 | 3.119 | 2.592 |
| Norte | AM | Japurá | RECORD MANAUS - Manaus | 9.331 | 8.550 | 2.074 | 1.874 |
| Norte | AM | Juruá | RECORD MANAUS - Manaus | 11.085 | 9.711 | 2.926 | 2.565 |
| Norte | AM | Jutaí | RECORD MANAUS - Manaus | 28.159 | 24.046 | 6.129 | 5.225 |
| Norte | AM | Lábrea | RECORD MANAUS - Manaus | 49.509 | 41.129 | 13.812 | 11.209 |
| Norte | AM | Manacapuru | RECORD MANAUS - Manaus | 111.939 | 102.256 | 31.440 | 27.488 |

