| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AM | Carauari | RECORD MANAUS - Manaus | 30.900 | 27.574 | 8.341 | 7.318 |
| Norte | AM | Careiro | RECORD MANAUS - Manaus | 32.479 | 28.520 | 9.768 | 8.388 |
| Norte | AM | Careiro da Várzea | RECORD MANAUS - Manaus | 19.824 | 18.873 | 5.986 | 5.673 |
| Norte | AM | Coari | RECORD MANAUS - Manaus | 73.918 | 65.800 | 19.619 | 17.178 |
| Norte | AM | Codajás | RECORD MANAUS - Manaus | 24.452 | 21.429 | 6.256 | 5.414 |
| Norte | AM | Eirunepé | RECORD MANAUS - Manaus | 35.599 | 28.196 | 9.653 | 7.358 |
| Norte | AM | Envira | RECORD MANAUS - Manaus | 17.885 | 13.378 | 4.651 | 3.459 |
| Norte | AM | Fonte Boa | RECORD MANAUS - Manaus | 27.793 | 23.663 | 6.295 | 5.294 |
| Norte | AM | Guajará | RECORD MANAUS - Manaus | 14.360 | 10.386 | 3.610 | 2.543 |
| Norte | AM | Humaitá | RECORD MANAUS - Manaus | 62.349 | 54.512 | 18.545 | 15.898 |
| Norte | AM | Ipixuna | RECORD MANAUS - Manaus | 25.355 | 18.256 | 5.610 | 3.957 |
| Norte | AM | Iranduba | RECORD MANAUS - Manaus | 67.206 | 63.454 | 20.289 | 18.494 |
| Norte | AM | Itacoatiara | RECORD MANAUS - Manaus | 112.625 | 106.945 | 32.405 | 29.977 |
| Norte | AM | Itamarati | RECORD MANAUS - Manaus | 11.721 | 8.012 | 3.031 | 2.016 |
| Norte | AM | Itapiranga | RECORD MANAUS - Manaus | 10.728 | 9.041 | 3.094 | 2.431 |
| Norte | AM | Japurá | RECORD MANAUS - Manaus | 9.309 | 8.118 | 2.161 | 1.831 |
| Norte | AM | Juruá | RECORD MANAUS - Manaus | 11.143 | 9.355 | 2.811 | 2.321 |
| Norte | AM | Jutaí | RECORD MANAUS - Manaus | 27.621 | 22.435 | 6.474 | 5.157 |
| Norte | AM | Lábrea | RECORD MANAUS - Manaus | 48.973 | 38.933 | 14.067 | 10.777 |
| Norte | AM | Manacapuru | RECORD MANAUS - Manaus | 110.901 | 102.732 | 29.763 | 26.728 |

