| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | AL | Porto Calvo | TV PAJUÇARA - Maceió | 24.580 | 22.517 | 8.188 | 7.231 |
| Nordeste | AL | Porto de Pedras | TV PAJUÇARA - Maceió | 9.387 | 8.116 | 3.027 | 2.603 |
| Nordeste | AL | Porto Real do Colégio | TV PAJUÇARA - Maceió | 20.304 | 19.542 | 6.939 | 6.525 |
| Nordeste | AL | Quebrangulo | TV PAJUÇARA - Maceió | 11.330 | 10.160 | 3.963 | 3.530 |
| Nordeste | AL | Rio Largo | TV PAJUÇARA - Maceió | 97.979 | 95.387 | 32.052 | 31.208 |
| Nordeste | AL | Roteiro | RECORD NACIONAL | 6.633 | 6.183 | 2.138 | 1.936 |
| Nordeste | AL | Santa Luzia do Norte | TV PAJUÇARA - Maceió | 7.087 | 6.798 | 2.201 | 2.093 |
| Nordeste | AL | Santana do Ipanema | TV PAJUÇARA - Maceió | 47.522 | 44.138 | 16.356 | 14.848 |
| Nordeste | AL | Santana do Mundaú | TV PAJUÇARA - Maceió | 11.612 | 10.473 | 4.116 | 3.647 |
| Nordeste | AL | São Brás | TV PAJUÇARA - Maceió | 6.580 | 6.111 | 2.249 | 2.038 |
| Nordeste | AL | São José da Laje | TV PAJUÇARA - Maceió | 21.240 | 20.314 | 7.311 | 6.829 |
| Nordeste | AL | São José da Tapera | TV PAJUÇARA - Maceió | 31.658 | 28.690 | 10.364 | 9.065 |
| Nordeste | AL | São Luís do Quitunde | TV PAJUÇARA - Maceió | 31.872 | 28.986 | 10.081 | 8.954 |
| Nordeste | AL | São Miguel dos Campos | TV PAJUÇARA - Maceió | 53.445 | 50.705 | 18.362 | 17.212 |
| Nordeste | AL | São Miguel dos Milagres | TV PAJUÇARA - Maceió | 8.544 | 8.088 | 2.841 | 2.578 |
| Nordeste | AL | São Sebastião | TV PAJUÇARA - Maceió | 32.673 | 30.758 | 11.427 | 10.464 |
| Nordeste | AL | Satuba | TV PAJUÇARA - Maceió | 25.184 | 24.627 | 8.039 | 7.871 |
| Nordeste | AL | Senador Rui Palmeira | TV PAJUÇARA - Maceió | 12.570 | 11.180 | 3.963 | 3.453 |
| Nordeste | AL | Tanque d'Arca | TV PAJUÇARA - Maceió | 5.923 | 5.615 | 2.218 | 2.064 |
| Nordeste | AL | Taquarana | TV PAJUÇARA - Maceió | 19.433 | 18.254 | 7.011 | 6.476 |

