| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | AL | Murici | TV PAJUÇARA - Maceió | 25.944 | 22.372 | 8.393 | 7.093 |
| Nordeste | AL | Novo Lino | TV PAJUÇARA - Maceió | 10.313 | 9.361 | 3.506 | 3.091 |
| Nordeste | AL | Olho d'Água das Flores | TV PAJUÇARA - Maceió | 21.171 | 19.868 | 7.318 | 6.678 |
| Nordeste | AL | Olho d'Água do Casado | TV PAJUÇARA - Maceió | 8.551 | 7.397 | 2.799 | 2.403 |
| Nordeste | AL | Olho d'Água Grande | RECORD NACIONAL | 4.400 | 4.101 | 1.468 | 1.333 |
| Nordeste | AL | Olivença | TV PAJUÇARA - Maceió | 11.085 | 10.305 | 3.847 | 3.521 |
| Nordeste | AL | Ouro Branco | TV PAJUÇARA - Maceió | 11.743 | 10.943 | 4.275 | 3.863 |
| Nordeste | AL | Palestina | TV PAJUÇARA - Maceió | 4.410 | 4.021 | 1.424 | 1.276 |
| Nordeste | AL | Palmeira dos Índios | TV PAJUÇARA - Maceió | 73.848 | 70.449 | 26.533 | 25.029 |
| Nordeste | AL | Pão de Açúcar | TV PAJUÇARA - Maceió | 24.359 | 22.030 | 8.127 | 7.279 |
| Nordeste | AL | Pariconha | TV PAJUÇARA - Maceió | 10.840 | 9.704 | 3.517 | 3.113 |
| Nordeste | AL | Paripueira | TV PAJUÇARA - Maceió | 14.220 | 13.571 | 4.444 | 4.204 |
| Nordeste | AL | Passo de Camaragibe | TV PAJUÇARA - Maceió | 14.077 | 12.967 | 4.535 | 4.119 |
| Nordeste | AL | Paulo Jacinto | TV PAJUÇARA - Maceió | 6.715 | 6.193 | 2.455 | 2.209 |
| Nordeste | AL | Penedo | TV PAJUÇARA - Maceió | 60.317 | 55.265 | 21.210 | 19.132 |
| Nordeste | AL | Piaçabuçu | TV PAJUÇARA - Maceió | 16.214 | 14.969 | 5.628 | 5.053 |
| Nordeste | AL | Pilar | TV PAJUÇARA - Maceió | 36.634 | 35.034 | 11.808 | 11.202 |
| Nordeste | AL | Pindoba | RECORD NACIONAL | 2.779 | 2.507 | 898 | 804 |
| Nordeste | AL | Piranhas | TV PAJUÇARA - Maceió | 23.081 | 21.079 | 7.535 | 6.811 |
| Nordeste | AL | Poço das Trincheiras | TV PAJUÇARA - Maceió | 12.989 | 11.960 | 4.430 | 4.004 |

