| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | AL | Teotônio Vilela | TV PAJUÇARA - Maceió | 39.223 | 36.333 | 13.396 | 12.020 |
| Nordeste | AL | Traipu | RECORD NACIONAL | 24.157 | 20.903 | 7.939 | 6.805 |
| Nordeste | AL | União dos Palmares | TV PAJUÇARA - Maceió | 60.464 | 57.191 | 21.676 | 20.092 |
| Nordeste | AL | Viçosa | TV PAJUÇARA - Maceió | 24.402 | 23.254 | 8.488 | 8.018 |
| Norte | AM | Alvarães | RECORD MANAUS - Manaus | 16.777 | 14.936 | 4.026 | 3.599 |
| Norte | AM | Amaturá | RECORD MANAUS - Manaus | 11.554 | 9.076 | 2.590 | 2.018 |
| Norte | AM | Anamã | RECORD MANAUS - Manaus | 9.979 | 9.206 | 2.594 | 2.332 |
| Norte | AM | Anori | RECORD MANAUS - Manaus | 18.046 | 16.721 | 4.877 | 4.467 |
| Norte | AM | Apuí | RECORD MANAUS - Manaus | 21.783 | 18.716 | 6.851 | 5.810 |
| Norte | AM | Atalaia do Norte | RECORD MANAUS - Manaus | 15.767 | 12.709 | 3.951 | 3.140 |
| Norte | AM | Autazes | RECORD MANAUS - Manaus | 46.060 | 41.165 | 13.805 | 12.216 |
| Norte | AM | Barcelos | RECORD MANAUS - Manaus | 18.104 | 15.204 | 4.748 | 3.877 |
| Norte | AM | Barreirinha | RECORD MANAUS - Manaus | 33.664 | 29.540 | 8.501 | 7.141 |
| Norte | AM | Benjamin Constant | RECORD MANAUS - Manaus | 40.887 | 35.379 | 9.404 | 8.015 |
| Norte | AM | Beruri | RECORD MANAUS - Manaus | 22.522 | 19.996 | 5.584 | 4.863 |
| Norte | AM | Boa Vista do Ramos | RECORD MANAUS - Manaus | 26.480 | 22.343 | 5.710 | 4.680 |
| Norte | AM | Boca do Acre | RECORD MANAUS - Manaus | 38.827 | 33.854 | 12.570 | 10.779 |
| Norte | AM | Borba | RECORD MANAUS - Manaus | 34.932 | 31.190 | 9.570 | 8.608 |
| Norte | AM | Caapiranga | RECORD MANAUS - Manaus | 14.776 | 12.997 | 3.658 | 3.262 |
| Norte | AM | Canutama | RECORD MANAUS - Manaus | 18.152 | 15.984 | 5.500 | 4.642 |

