| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | AL | Teotônio Vilela | TV PAJUÇARA - Maceió | 39.242 | 36.115 | 12.795 | 11.407 |
| Nordeste | AL | Traipu | RECORD NACIONAL | 24.186 | 21.052 | 7.787 | 6.694 |
| Nordeste | AL | União dos Palmares | TV PAJUÇARA - Maceió | 60.493 | 56.915 | 21.012 | 19.366 |
| Nordeste | AL | Viçosa | TV PAJUÇARA - Maceió | 24.411 | 23.186 | 8.437 | 7.944 |
| Norte | AM | Alvarães | RECORD MANAUS - Manaus | 16.647 | 14.488 | 3.888 | 3.331 |
| Norte | AM | Amaturá | RECORD MANAUS - Manaus | 11.441 | 7.927 | 2.671 | 1.799 |
| Norte | AM | Anamã | RECORD MANAUS - Manaus | 10.318 | 9.180 | 2.560 | 2.185 |
| Norte | AM | Anori | RECORD MANAUS - Manaus | 17.922 | 15.973 | 4.462 | 3.939 |
| Norte | AM | Apuí | RECORD MANAUS - Manaus | 21.741 | 17.956 | 7.399 | 5.893 |
| Norte | AM | Atalaia do Norte | RECORD MANAUS - Manaus | 15.779 | 11.525 | 4.021 | 2.851 |
| Norte | AM | Autazes | RECORD MANAUS - Manaus | 45.432 | 38.633 | 13.034 | 10.847 |
| Norte | AM | Barcelos | RECORD MANAUS - Manaus | 18.520 | 14.007 | 4.741 | 3.487 |
| Norte | AM | Barreirinha | RECORD MANAUS - Manaus | 33.384 | 27.135 | 8.351 | 6.345 |
| Norte | AM | Benjamin Constant | RECORD MANAUS - Manaus | 40.499 | 33.882 | 9.670 | 7.775 |
| Norte | AM | Beruri | RECORD MANAUS - Manaus | 22.167 | 18.611 | 5.477 | 4.449 |
| Norte | AM | Boa Vista do Ramos | RECORD MANAUS - Manaus | 25.771 | 20.435 | 6.276 | 4.749 |
| Norte | AM | Boca do Acre | RECORD MANAUS - Manaus | 38.288 | 32.185 | 12.132 | 9.873 |
| Norte | AM | Borba | RECORD MANAUS - Manaus | 34.953 | 28.822 | 8.814 | 7.286 |
| Norte | AM | Caapiranga | RECORD MANAUS - Manaus | 14.283 | 12.153 | 3.843 | 3.264 |
| Norte | AM | Canutama | RECORD MANAUS - Manaus | 17.931 | 14.787 | 5.522 | 4.253 |

