| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AP | Tartarugalzinho | RECORD NACIONAL | 13.767 | 12.971 | 3.824 | 3.553 |
| Norte | AP | Vitória do Jari | RECORD NACIONAL | 11.831 | 11.073 | 3.288 | 3.054 |
| Nordeste | BA | Abaíra | RECORD BAHIA - Salvador | 7.475 | 6.836 | 2.965 | 2.658 |
| Nordeste | BA | Abaré | RECORD BAHIA - Salvador | 18.299 | 16.054 | 5.945 | 5.035 |
| Nordeste | BA | Acajutiba | RECORD BAHIA - Salvador | 14.252 | 13.095 | 5.160 | 4.627 |
| Nordeste | BA | Adustina | RECORD BAHIA - Salvador | 14.586 | 13.413 | 5.387 | 4.865 |
| Nordeste | BA | Água Fria | RECORD BAHIA - Salvador | 14.898 | 13.394 | 5.582 | 4.831 |
| Nordeste | BA | Aiquara | RECORD BAHIA - Salvador | 4.588 | 4.285 | 1.746 | 1.606 |
| Nordeste | BA | Alagoinhas | RECORD BAHIA - Salvador | 161.131 | 155.879 | 60.709 | 57.901 |
| Nordeste | BA | Alcobaça | RECORD BAHIA - Salvador | 25.376 | 23.255 | 9.217 | 8.295 |
| Nordeste | BA | Almadina | RECORD BAHIA - Salvador | 5.342 | 4.780 | 2.125 | 1.823 |
| Nordeste | BA | Amargosa | RECORD BAHIA - Salvador | 38.571 | 35.546 | 14.971 | 13.520 |
| Nordeste | BA | Amélia Rodrigues | RECORD BAHIA - Salvador | 24.904 | 23.869 | 9.079 | 8.571 |
| Nordeste | BA | América Dourada | RECORD BAHIA - Salvador | 15.594 | 13.985 | 5.422 | 4.801 |
| Nordeste | BA | Anagé | RECORD BAHIA - Salvador | 26.791 | 24.836 | 9.758 | 8.856 |
| Nordeste | BA | Andaraí | RECORD BAHIA - Salvador | 13.502 | 11.818 | 4.654 | 3.923 |
| Nordeste | BA | Andorinha | RECORD BAHIA - Salvador | 15.519 | 14.313 | 6.375 | 5.695 |
| Nordeste | BA | Angical | RECORD BAHIA - Salvador | 14.206 | 13.397 | 4.948 | 4.541 |
| Nordeste | BA | Anguera | RECORD BAHIA - Salvador | 11.487 | 10.790 | 3.717 | 3.439 |
| Nordeste | BA | Antas | RECORD BAHIA - Salvador | 15.083 | 13.849 | 5.265 | 4.755 |

