| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | AP | Tartarugalzinho | RECORD NACIONAL | 13.792 | 12.525 | 3.898 | 3.431 |
| Norte | AP | Vitória do Jari | RECORD NACIONAL | 11.808 | 10.237 | 3.444 | 2.959 |
| Nordeste | BA | Abaíra | RECORD BAHIA - Salvador | 7.427 | 6.840 | 2.928 | 2.642 |
| Nordeste | BA | Abaré | RECORD BAHIA - Salvador | 18.322 | 16.331 | 6.075 | 5.227 |
| Nordeste | BA | Acajutiba | RECORD BAHIA - Salvador | 14.234 | 13.140 | 5.203 | 4.672 |
| Nordeste | BA | Adustina | RECORD BAHIA - Salvador | 14.534 | 13.507 | 5.636 | 5.153 |
| Nordeste | BA | Água Fria | RECORD BAHIA - Salvador | 14.861 | 13.529 | 5.906 | 5.197 |
| Nordeste | BA | Aiquara | RECORD BAHIA - Salvador | 4.588 | 4.317 | 1.648 | 1.528 |
| Nordeste | BA | Alagoinhas | RECORD BAHIA - Salvador | 161.628 | 156.405 | 62.796 | 59.852 |
| Nordeste | BA | Alcobaça | RECORD BAHIA - Salvador | 25.475 | 23.543 | 9.485 | 8.613 |
| Nordeste | BA | Almadina | RECORD BAHIA - Salvador | 5.309 | 4.794 | 2.201 | 1.910 |
| Nordeste | BA | Amargosa | RECORD BAHIA - Salvador | 38.667 | 35.877 | 15.034 | 13.662 |
| Nordeste | BA | Amélia Rodrigues | RECORD BAHIA - Salvador | 24.885 | 23.857 | 9.369 | 8.840 |
| Nordeste | BA | América Dourada | RECORD BAHIA - Salvador | 15.581 | 13.926 | 5.624 | 4.958 |
| Nordeste | BA | Anagé | RECORD BAHIA - Salvador | 26.824 | 25.171 | 9.872 | 9.099 |
| Nordeste | BA | Andaraí | RECORD BAHIA - Salvador | 13.515 | 11.998 | 4.874 | 4.163 |
| Nordeste | BA | Andorinha | RECORD BAHIA - Salvador | 15.524 | 14.490 | 6.508 | 5.902 |
| Nordeste | BA | Angical | RECORD BAHIA - Salvador | 14.208 | 13.505 | 4.972 | 4.610 |
| Nordeste | BA | Anguera | RECORD BAHIA - Salvador | 11.513 | 10.899 | 3.468 | 3.232 |
| Nordeste | BA | Antas | RECORD BAHIA - Salvador | 15.006 | 14.147 | 5.000 | 4.649 |

