| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Antônio Cardoso | RECORD BAHIA - Salvador | 11.540 | 11.047 | 3.752 | 3.490 |
| Nordeste | BA | Antônio Gonçalves | RECORD BAHIA - Salvador | 11.285 | 10.679 | 3.891 | 3.578 |
| Nordeste | BA | Aporá | RECORD BAHIA - Salvador | 16.399 | 14.870 | 6.162 | 5.451 |
| Nordeste | BA | Apuarema | RECORD BAHIA - Salvador | 7.104 | 6.420 | 2.715 | 2.348 |
| Nordeste | BA | Araçás | RECORD BAHIA - Salvador | 11.974 | 11.265 | 4.499 | 4.105 |
| Nordeste | BA | Aracatu | RECORD BAHIA - Salvador | 14.487 | 12.496 | 5.047 | 4.257 |
| Nordeste | BA | Araci | RECORD BAHIA - Salvador | 50.449 | 45.829 | 18.686 | 16.651 |
| Nordeste | BA | Aramari | RECORD BAHIA - Salvador | 10.125 | 9.486 | 3.807 | 3.432 |
| Nordeste | BA | Arataca | RECORD BAHIA - Salvador | 10.440 | 9.405 | 3.772 | 3.238 |
| Nordeste | BA | Aratuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 9.010 | 8.431 | 3.419 | 3.102 |
| Nordeste | BA | Aurelino Leal | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 11.373 | 10.298 | 4.240 | 3.666 |
| Nordeste | BA | Baianópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 14.162 | 13.512 | 4.856 | 4.535 |
| Nordeste | BA | Baixa Grande | RECORD BAHIA - Salvador | 18.675 | 16.923 | 7.037 | 6.223 |
| Nordeste | BA | Banzaê | RECORD BAHIA - Salvador | 12.323 | 11.844 | 4.287 | 4.033 |
| Nordeste | BA | Barra | RECORD BAHIA - Salvador | 53.691 | 47.137 | 17.229 | 14.797 |
| Nordeste | BA | Barra da Estiva | RECORD BAHIA - Salvador | 27.768 | 25.369 | 9.756 | 8.696 |
| Nordeste | BA | Barra do Choça | RECORD BAHIA - Salvador | 38.605 | 36.215 | 13.677 | 12.640 |
| Nordeste | BA | Barra do Mendes | RECORD BAHIA - Salvador | 14.415 | 13.622 | 5.548 | 5.139 |
| Nordeste | BA | Barra do Rocha | RECORD BAHIA - Salvador | 5.918 | 5.602 | 2.314 | 2.116 |
| Nordeste | BA | Barreiras | RECORD BAHIA - Salvador | 171.581 | 165.533 | 61.831 | 59.085 |

