| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Caatiba | RECORD BAHIA - Salvador | 6.134 | 5.543 | 2.272 | 2.013 |
| Nordeste | BA | Cabaceiras do Paraguaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 17.053 | 16.098 | 5.662 | 5.258 |
| Nordeste | BA | Cachoeira | RECORD BAHIA - Salvador | 30.543 | 29.313 | 11.827 | 11.118 |
| Nordeste | BA | Caculé | RECORD BAHIA - Salvador | 23.357 | 22.155 | 8.591 | 8.013 |
| Nordeste | BA | Caém | RECORD BAHIA - Salvador | 10.760 | 9.844 | 3.904 | 3.464 |
| Nordeste | BA | Caetanos | RECORD BAHIA - Salvador | 11.455 | 10.333 | 3.943 | 3.490 |
| Nordeste | BA | Caetité | RECORD BAHIA - Salvador | 54.851 | 51.321 | 19.693 | 18.063 |
| Nordeste | BA | Cafarnaum | RECORD BAHIA - Salvador | 18.115 | 16.623 | 6.359 | 5.762 |
| Nordeste | BA | Cairu | RECORD BAHIA - Salvador | 18.367 | 17.130 | 7.144 | 6.416 |
| Nordeste | BA | Caldeirão Grande | RECORD BAHIA - Salvador | 13.637 | 12.231 | 4.717 | 4.198 |
| Nordeste | BA | Camacan | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 22.527 | 20.445 | 8.746 | 7.750 |
| Nordeste | BA | Camaçari | RECORD BAHIA - Salvador | 322.434 | 306.045 | 123.319 | 115.683 |
| Nordeste | BA | Camamu | RECORD BAHIA - Salvador | 31.745 | 27.401 | 11.480 | 9.723 |
| Nordeste | BA | Campo Alegre de Lourdes | RECORD BAHIA - Salvador | 32.534 | 24.207 | 11.319 | 8.216 |
| Nordeste | BA | Campo Formoso | RECORD BAHIA - Salvador | 75.236 | 71.291 | 27.062 | 25.079 |
| Nordeste | BA | Canápolis | RECORD BAHIA - Salvador | 10.668 | 9.515 | 3.645 | 3.210 |
| Nordeste | BA | Canarana | RECORD BAHIA - Salvador | 25.026 | 23.138 | 9.109 | 8.287 |
| Nordeste | BA | Canavieiras | RECORD BAHIA - Salvador | 34.174 | 29.808 | 13.408 | 11.428 |
| Nordeste | BA | Candeal | RECORD BAHIA - Salvador | 7.966 | 7.340 | 2.997 | 2.686 |
| Nordeste | BA | Candeias | RECORD BAHIA - Salvador | 75.068 | 70.800 | 28.626 | 26.720 |

