| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Candiba | RECORD BAHIA - Salvador | 13.468 | 12.096 | 4.886 | 4.362 |
| Nordeste | BA | Cândido Sales | RECORD BAHIA - Salvador | 26.525 | 25.550 | 9.857 | 9.286 |
| Nordeste | BA | Cansanção | RECORD BAHIA - Salvador | 39.806 | 37.058 | 14.310 | 12.986 |
| Nordeste | BA | Canudos | RECORD BAHIA - Salvador | 16.723 | 15.173 | 5.977 | 5.233 |
| Nordeste | BA | Capela do Alto Alegre | RECORD BAHIA - Salvador | 11.073 | 10.372 | 4.683 | 4.268 |
| Nordeste | BA | Capim Grosso | RECORD BAHIA - Salvador | 35.527 | 32.694 | 13.872 | 12.435 |
| Nordeste | BA | Caraíbas | RECORD BAHIA - Salvador | 10.259 | 9.649 | 3.778 | 3.452 |
| Nordeste | BA | Caravelas | RECORD BAHIA - Salvador | 21.325 | 18.835 | 7.960 | 6.916 |
| Nordeste | BA | Cardeal da Silva | RECORD BAHIA - Salvador | 8.654 | 7.851 | 3.084 | 2.762 |
| Nordeste | BA | Carinhanha | RECORD BAHIA - Salvador | 30.478 | 25.620 | 10.398 | 8.730 |
| Nordeste | BA | Casa Nova | RECORD BAHIA - Salvador | 76.354 | 65.380 | 26.160 | 21.597 |
| Nordeste | BA | Castro Alves | RECORD BAHIA - Salvador | 25.534 | 24.736 | 9.496 | 9.038 |
| Nordeste | BA | Catolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 3.576 | 3.379 | 1.235 | 1.136 |
| Nordeste | BA | Catu | RECORD BAHIA - Salvador | 50.246 | 47.005 | 20.146 | 18.579 |
| Nordeste | BA | Caturama | RECORD BAHIA - Salvador | 9.124 | 7.869 | 3.296 | 2.813 |
| Nordeste | BA | Central | RECORD BAHIA - Salvador | 16.881 | 15.919 | 6.251 | 5.817 |
| Nordeste | BA | Chorrochó | RECORD BAHIA - Salvador | 10.951 | 9.482 | 3.506 | 2.985 |
| Nordeste | BA | Cícero Dantas | RECORD BAHIA - Salvador | 32.375 | 30.240 | 12.907 | 11.919 |
| Nordeste | BA | Cipó | RECORD BAHIA - Salvador | 17.912 | 17.105 | 6.263 | 5.904 |
| Nordeste | BA | Coaraci | RECORD BAHIA - Salvador | 17.615 | 16.286 | 7.137 | 6.330 |

