| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Dias d'Ávila | RECORD BAHIA - Salvador | 75.486 | 70.578 | 28.544 | 26.360 |
| Nordeste | BA | Dom Basílio | RECORD BAHIA - Salvador | 12.364 | 11.900 | 4.149 | 3.936 |
| Nordeste | BA | Dom Macedo Costa | RECORD BAHIA - Salvador | 4.610 | 4.447 | 1.811 | 1.707 |
| Nordeste | BA | Elísio Medrado | RECORD BAHIA - Salvador | 8.079 | 7.742 | 3.263 | 3.021 |
| Nordeste | BA | Encruzilhada | RECORD BAHIA - Salvador | 19.470 | 18.447 | 7.282 | 6.766 |
| Nordeste | BA | Entre Rios | RECORD BAHIA - Salvador | 39.839 | 36.649 | 15.185 | 13.743 |
| Nordeste | BA | Érico Cardoso | RECORD BAHIA - Salvador | 10.979 | 9.958 | 3.394 | 3.063 |
| Nordeste | BA | Esplanada | RECORD BAHIA - Salvador | 34.241 | 32.079 | 12.014 | 11.124 |
| Nordeste | BA | Euclides da Cunha | RECORD BAHIA - Salvador | 64.876 | 60.384 | 24.236 | 22.454 |
| Nordeste | BA | Eunápolis | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 121.287 | 114.161 | 46.769 | 43.403 |
| Nordeste | BA | Fátima | RECORD BAHIA - Salvador | 18.542 | 17.812 | 7.426 | 6.993 |
| Nordeste | BA | Feira da Mata | RECORD BAHIA - Salvador | 5.844 | 4.747 | 2.163 | 1.672 |
| Nordeste | BA | Feira de Santana | RECORD BAHIA - Salvador | 662.660 | 643.995 | 251.999 | 242.375 |
| Nordeste | BA | Filadélfia | RECORD BAHIA - Salvador | 18.704 | 17.314 | 6.691 | 6.092 |
| Nordeste | BA | Firmino Alves | RECORD BAHIA - Salvador | 5.006 | 4.694 | 1.954 | 1.757 |
| Nordeste | BA | Floresta Azul | RECORD BAHIA - Salvador | 11.496 | 10.754 | 4.230 | 3.841 |
| Nordeste | BA | Formosa do Rio Preto | RECORD BAHIA - Salvador | 27.047 | 24.485 | 9.028 | 8.061 |
| Nordeste | BA | Gandu | RECORD BAHIA - Salvador | 34.093 | 31.328 | 13.334 | 12.012 |
| Nordeste | BA | Gavião | RECORD BAHIA - Salvador | 4.501 | 3.694 | 1.806 | 1.421 |
| Nordeste | BA | Gentio do Ouro | RECORD BAHIA - Salvador | 11.308 | 10.708 | 4.003 | 3.692 |

