| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Glória | RECORD BAHIA - Salvador | 16.111 | 15.400 | 5.862 | 5.483 | 
| Nordeste | BA | Gongogi | RECORD BAHIA - Salvador | 5.579 | 5.175 | 1.924 | 1.703 | 
| Nordeste | BA | Governador Mangabeira | RECORD BAHIA - Salvador | 21.302 | 20.337 | 7.457 | 7.083 | 
| Nordeste | BA | Guajeru | RECORD BAHIA - Salvador | 8.261 | 7.613 | 2.726 | 2.461 | 
| Nordeste | BA | Guanambi | RECORD BAHIA - Salvador | 93.306 | 86.461 | 33.841 | 30.871 | 
| Nordeste | BA | Guaratinga | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 19.510 | 16.046 | 7.591 | 5.956 | 
| Nordeste | BA | Heliópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 13.087 | 12.165 | 4.868 | 4.476 | 
| Nordeste | BA | Iaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 25.393 | 23.018 | 9.294 | 8.165 | 
| Nordeste | BA | Ibiassucê | RECORD BAHIA - Salvador | 10.789 | 9.967 | 3.849 | 3.491 | 
| Nordeste | BA | Ibicaraí | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 22.258 | 20.604 | 8.886 | 8.182 | 
| Nordeste | BA | Ibicoara | RECORD BAHIA - Salvador | 21.707 | 19.680 | 7.670 | 6.834 | 
| Nordeste | BA | Ibicuí | RECORD BAHIA - Salvador | 14.326 | 13.200 | 5.657 | 5.068 | 
| Nordeste | BA | Ibipeba | RECORD BAHIA - Salvador | 17.167 | 15.952 | 6.514 | 5.881 | 
| Nordeste | BA | Ibipitanga | RECORD BAHIA - Salvador | 14.365 | 12.144 | 4.914 | 4.033 | 
| Nordeste | BA | Ibiquera | RECORD BAHIA - Salvador | 3.850 | 2.960 | 1.430 | 1.060 | 
| Nordeste | BA | Ibirapitanga | RECORD BAHIA - Salvador | 26.839 | 23.735 | 9.678 | 8.163 | 
| Nordeste | BA | Ibirapuã | RECORD BAHIA - Salvador | 9.286 | 8.510 | 3.728 | 3.291 | 
| Nordeste | BA | Ibirataia | RECORD BAHIA - Salvador | 19.426 | 17.339 | 7.352 | 6.419 | 
| Nordeste | BA | Ibitiara | RECORD BAHIA - Salvador | 15.106 | 13.642 | 5.254 | 4.596 | 
| Nordeste | BA | Ibititá | RECORD BAHIA - Salvador | 17.535 | 16.617 | 6.565 | 6.120 | 

