| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Glória | RECORD BAHIA - Salvador | 16.146 | 15.598 | 5.953 | 5.646 |
| Nordeste | BA | Gongogi | RECORD BAHIA - Salvador | 5.486 | 5.094 | 2.073 | 1.834 |
| Nordeste | BA | Governador Mangabeira | RECORD BAHIA - Salvador | 21.337 | 20.416 | 7.730 | 7.358 |
| Nordeste | BA | Guajeru | RECORD BAHIA - Salvador | 8.204 | 7.701 | 2.976 | 2.744 |
| Nordeste | BA | Guanambi | RECORD BAHIA - Salvador | 93.708 | 87.235 | 34.218 | 31.307 |
| Nordeste | BA | Guaratinga | RECORD BAHIA - Salvador | 19.428 | 16.510 | 7.817 | 6.403 |
| Nordeste | BA | Heliópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 13.063 | 12.260 | 5.050 | 4.686 |
| Nordeste | BA | Iaçu | RECORD BAHIA - Salvador | 25.365 | 23.154 | 9.802 | 8.646 |
| Nordeste | BA | Ibiassucê | RECORD BAHIA - Salvador | 10.779 | 10.064 | 3.847 | 3.532 |
| Nordeste | BA | Ibicaraí | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 22.181 | 20.482 | 9.001 | 8.311 |
| Nordeste | BA | Ibicoara | RECORD BAHIA - Salvador | 21.840 | 19.889 | 7.555 | 6.756 |
| Nordeste | BA | Ibicuí | RECORD BAHIA - Salvador | 14.280 | 13.261 | 5.750 | 5.220 |
| Nordeste | BA | Ibipeba | RECORD BAHIA - Salvador | 17.173 | 15.978 | 6.359 | 5.738 |
| Nordeste | BA | Ibipitanga | RECORD BAHIA - Salvador | 14.364 | 12.530 | 5.190 | 4.411 |
| Nordeste | BA | Ibiquera | RECORD BAHIA - Salvador | 3.840 | 3.209 | 1.398 | 1.137 |
| Nordeste | BA | Ibirapitanga | RECORD BAHIA - Salvador | 26.959 | 24.036 | 9.398 | 8.087 |
| Nordeste | BA | Ibirapuã | RECORD BAHIA - Salvador | 9.323 | 8.599 | 3.558 | 3.166 |
| Nordeste | BA | Ibirataia | RECORD BAHIA - Salvador | 19.425 | 17.418 | 7.550 | 6.596 |
| Nordeste | BA | Ibitiara | RECORD BAHIA - Salvador | 15.085 | 13.887 | 5.557 | 4.973 |
| Nordeste | BA | Ibititá | RECORD BAHIA - Salvador | 17.539 | 16.700 | 6.571 | 6.161 |

