| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Cocos | RECORD BAHIA - Salvador | 19.820 | 16.762 | 6.820 | 5.735 | 
| Nordeste | BA | Conceição da Feira | RECORD BAHIA - Salvador | 21.549 | 20.664 | 7.744 | 7.299 | 
| Nordeste | BA | Conceição do Almeida | RECORD BAHIA - Salvador | 16.218 | 15.605 | 5.949 | 5.586 | 
| Nordeste | BA | Conceição do Coité | RECORD BAHIA - Salvador | 71.548 | 67.782 | 27.366 | 25.498 | 
| Nordeste | BA | Conceição do Jacuípe | RECORD BAHIA - Salvador | 37.524 | 36.550 | 14.201 | 13.615 | 
| Nordeste | BA | Conde | RECORD BAHIA - Salvador | 24.457 | 22.178 | 8.157 | 7.213 | 
| Nordeste | BA | Condeúba | RECORD BAHIA - Salvador | 17.626 | 15.644 | 6.277 | 5.463 | 
| Nordeste | BA | Contendas do Sincorá | RECORD BAHIA - Salvador | 4.508 | 4.224 | 1.683 | 1.534 | 
| Nordeste | BA | Coração de Maria | RECORD BAHIA - Salvador | 28.350 | 27.120 | 10.099 | 9.527 | 
| Nordeste | BA | Cordeiros | RECORD BAHIA - Salvador | 7.792 | 7.444 | 2.709 | 2.526 | 
| Nordeste | BA | Coribe | RECORD BAHIA - Salvador | 14.487 | 13.098 | 5.506 | 4.901 | 
| Nordeste | BA | Coronel João Sá | RECORD BAHIA - Salvador | 17.654 | 14.715 | 6.483 | 5.244 | 
| Nordeste | BA | Correntina | RECORD BAHIA - Salvador | 34.002 | 31.005 | 12.243 | 11.014 | 
| Nordeste | BA | Cotegipe | RECORD BAHIA - Salvador | 13.487 | 11.021 | 4.776 | 3.853 | 
| Nordeste | BA | Cravolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 4.533 | 4.170 | 1.690 | 1.501 | 
| Nordeste | BA | Crisópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 20.390 | 18.435 | 7.878 | 6.879 | 
| Nordeste | BA | Cristópolis | RECORD BAHIA - Salvador | 14.550 | 13.575 | 5.225 | 4.793 | 
| Nordeste | BA | Cruz das Almas | RECORD BAHIA - Salvador | 63.381 | 61.325 | 23.888 | 22.817 | 
| Nordeste | BA | Curaçá | RECORD BAHIA - Salvador | 36.128 | 31.394 | 12.533 | 10.396 | 
| Nordeste | BA | Dário Meira | RECORD BAHIA - Salvador | 11.107 | 9.457 | 3.752 | 3.014 | 

