| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | BA | Barro Alto | RECORD BAHIA - Salvador | 13.966 | 13.096 | 5.199 | 4.774 |
| Nordeste | BA | Barro Preto | RECORD BAHIA - Salvador | 5.954 | 5.414 | 2.412 | 2.132 |
| Nordeste | BA | Barrocas | RECORD BAHIA - Salvador | 15.831 | 15.176 | 5.716 | 5.372 |
| Nordeste | BA | Belmonte | RECORD BAHIA - Salvador | 20.535 | 18.718 | 7.842 | 6.868 |
| Nordeste | BA | Belo Campo | RECORD BAHIA - Salvador | 19.123 | 18.038 | 6.976 | 6.518 |
| Nordeste | BA | Biritinga | RECORD BAHIA - Salvador | 15.638 | 14.642 | 5.848 | 5.328 |
| Nordeste | BA | Boa Nova | RECORD BAHIA - Salvador | 14.032 | 12.466 | 5.124 | 4.465 |
| Nordeste | BA | Boa Vista do Tupim | RECORD BAHIA - Salvador | 17.303 | 14.779 | 6.429 | 5.368 |
| Nordeste | BA | Bom Jesus da Lapa | RECORD BAHIA - Salvador | 68.600 | 63.566 | 23.247 | 21.116 |
| Nordeste | BA | Bom Jesus da Serra | RECORD BAHIA - Salvador | 10.047 | 9.265 | 3.450 | 3.125 |
| Nordeste | BA | Boninal | RECORD BAHIA - Salvador | 14.157 | 13.480 | 4.784 | 4.473 |
| Nordeste | BA | Bonito | RECORD BAHIA - Salvador | 16.430 | 14.762 | 5.950 | 5.267 |
| Nordeste | BA | Boquira | RECORD BAHIA - Salvador | 19.849 | 17.876 | 6.985 | 6.062 |
| Nordeste | BA | Botuporã | RECORD BAHIA - Salvador | 11.458 | 10.631 | 3.987 | 3.637 |
| Nordeste | BA | Brejões | RECORD BAHIA - Salvador | 13.249 | 12.253 | 5.116 | 4.694 |
| Nordeste | BA | Brejolândia | RECORD BAHIA - Salvador | 9.380 | 8.659 | 3.467 | 3.140 |
| Nordeste | BA | Brotas de Macaúbas | RECORD BAHIA - Salvador | 12.207 | 11.488 | 4.665 | 4.295 |
| Nordeste | BA | Brumado | RECORD BAHIA - Salvador | 74.579 | 71.464 | 27.371 | 25.856 |
| Nordeste | BA | Buerarema | RECORD CABRÁLIA - Itabuna | 14.992 | 13.447 | 6.119 | 5.336 |
| Nordeste | BA | Buritirama | RECORD BAHIA - Salvador | 20.264 | 18.001 | 6.439 | 5.574 |

