| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Rubiataba | RECORD GOIÁS - Goiânia | 20.230 | 18.908 | 8.052 | 7.346 |
| Centro-oeste | GO | Sanclerlândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.105 | 7.776 | 3.293 | 3.126 |
| Centro-oeste | GO | Santa Bárbara de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.332 | 5.815 | 2.371 | 2.148 |
| Centro-oeste | GO | Santa Cruz de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.013 | 2.943 | 1.274 | 1.230 |
| Centro-oeste | GO | Santa Fé de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.060 | 4.617 | 1.948 | 1.751 |
| Centro-oeste | GO | Santa Helena de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 39.629 | 37.135 | 15.092 | 13.719 |
| Centro-oeste | GO | Santa Isabel | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.549 | 3.258 | 1.437 | 1.248 |
| Centro-oeste | GO | Santa Rita do Araguaia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.773 | 5.276 | 2.298 | 2.070 |
| Centro-oeste | GO | Santa Rita do Novo Destino | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.619 | 2.542 | 1.023 | 981 |
| Centro-oeste | GO | Santa Rosa de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.832 | 2.737 | 1.106 | 1.045 |
| Centro-oeste | GO | Santa Tereza de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.173 | 2.886 | 1.297 | 1.145 |
| Centro-oeste | GO | Santa Terezinha de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 10.851 | 9.814 | 4.079 | 3.506 |
| Centro-oeste | GO | Santo Antônio da Barra | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.285 | 3.848 | 1.614 | 1.370 |
| Centro-oeste | GO | Santo Antônio de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.090 | 7.526 | 2.954 | 2.738 |
| Centro-oeste | GO | Santo Antônio do Descoberto | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 75.422 | 71.196 | 27.197 | 24.998 |
| Centro-oeste | GO | São Domingos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.444 | 7.035 | 3.474 | 2.592 |
| Centro-oeste | GO | São Francisco de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.517 | 5.897 | 2.477 | 2.152 |
| Centro-oeste | GO | São João da Paraúna | RECORD GOIÁS - Goiânia | 1.816 | 1.690 | 730 | 661 |
| Centro-oeste | GO | São João d'Aliança | RECORD GOIÁS - Goiânia | 14.973 | 13.303 | 4.824 | 4.152 |
| Centro-oeste | GO | São Luís de Montes Belos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 35.357 | 33.305 | 14.056 | 13.027 |

