| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | Uruana | RECORD GOIÁS - Goiânia | 13.881 | 12.965 | 5.491 | 4.924 |
| Centro-oeste | GO | Urutaí | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.693 | 3.562 | 1.452 | 1.381 |
| Centro-oeste | GO | Valparaíso de Goiás | RECORD BRASÍLIA - Brasília | 219.048 | 213.522 | 84.170 | 81.236 |
| Centro-oeste | GO | Varjão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.786 | 3.422 | 1.615 | 1.410 |
| Centro-oeste | GO | Vianópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 15.662 | 14.973 | 5.914 | 5.542 |
| Centro-oeste | GO | Vicentinópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 9.095 | 8.314 | 3.408 | 2.983 |
| Centro-oeste | GO | Vila Boa | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.124 | 3.784 | 1.552 | 1.387 |
| Centro-oeste | GO | Vila Propício | RECORD GOIÁS - Goiânia | 6.031 | 5.509 | 2.318 | 2.009 |
| Nordeste | MA | Açailândia | RECORD NACIONAL | 110.884 | 104.715 | 38.783 | 36.270 |
| Nordeste | MA | Afonso Cunha | RECORD NACIONAL | 6.308 | 5.831 | 1.890 | 1.681 |
| Nordeste | MA | Água Doce do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 12.491 | 11.717 | 3.937 | 3.592 |
| Nordeste | MA | Alcântara | TV CIDADE - São Luís | 18.759 | 15.394 | 6.414 | 4.844 |
| Nordeste | MA | Aldeias Altas | TV CIDADE - São Luís | 23.843 | 20.210 | 7.366 | 5.948 |
| Nordeste | MA | Altamira do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 6.566 | 6.042 | 2.145 | 1.940 |
| Nordeste | MA | Alto Alegre do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 24.588 | 22.273 | 8.337 | 7.347 |
| Nordeste | MA | Alto Alegre do Pindaré | TV CIDADE - São Luís | 26.332 | 23.889 | 8.263 | 7.367 |
| Nordeste | MA | Alto Parnaíba | TV CIDADE - São Luís | 11.327 | 8.465 | 3.794 | 2.728 |
| Nordeste | MA | Amapá do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 7.407 | 6.394 | 2.256 | 1.922 |
| Nordeste | MA | Amarante do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 38.398 | 32.937 | 12.259 | 10.161 |
| Nordeste | MA | Anajatuba | TV CIDADE - São Luís | 26.319 | 23.529 | 9.158 | 8.085 |

