| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Boa Vista do Gurupi | RECORD NACIONAL | 7.772 | 6.824 | 2.317 | 1.964 |
| Nordeste | MA | Bom Jardim | TV CIDADE - São Luís | 34.114 | 30.316 | 10.890 | 9.395 |
| Nordeste | MA | Bom Jesus das Selvas | TV CIDADE - São Luís | 29.642 | 25.829 | 8.445 | 7.134 |
| Nordeste | MA | Bom Lugar | TV CIDADE - São Luís | 12.452 | 11.716 | 3.839 | 3.571 |
| Nordeste | MA | Brejo | TV CIDADE - São Luís | 35.322 | 32.779 | 10.896 | 9.857 |
| Nordeste | MA | Brejo de Areia | TV CIDADE - São Luís | 9.413 | 7.868 | 2.792 | 2.250 |
| Nordeste | MA | Buriti | TV CIDADE - São Luís | 30.843 | 27.042 | 8.964 | 7.570 |
| Nordeste | MA | Buriti Bravo | TV CIDADE - São Luís | 22.945 | 20.727 | 7.420 | 6.520 |
| Nordeste | MA | Buriticupu | TV CIDADE - São Luís | 56.946 | 51.781 | 16.975 | 15.282 |
| Nordeste | MA | Buritirana | TV CIDADE - São Luís | 13.189 | 12.399 | 4.375 | 3.993 |
| Nordeste | MA | Cachoeira Grande | TV CIDADE - São Luís | 10.024 | 7.740 | 2.724 | 2.013 |
| Nordeste | MA | Cajapió | TV CIDADE - São Luís | 10.383 | 9.206 | 3.294 | 2.845 |
| Nordeste | MA | Cajari | TV CIDADE - São Luís | 16.765 | 14.912 | 5.114 | 4.405 |
| Nordeste | MA | Campestre do Maranhão | RECORD NACIONAL | 12.544 | 11.593 | 4.306 | 3.853 |
| Nordeste | MA | Cândido Mendes | TV CIDADE - São Luís | 20.474 | 17.417 | 6.017 | 4.877 |
| Nordeste | MA | Cantanhede | TV CIDADE - São Luís | 25.042 | 22.496 | 7.478 | 6.605 |
| Nordeste | MA | Capinzal do Norte | TV CIDADE - São Luís | 11.701 | 10.800 | 4.085 | 3.609 |
| Nordeste | MA | Carolina | RECORD NACIONAL | 24.475 | 18.796 | 8.346 | 6.223 |
| Nordeste | MA | Carutapera | TV CIDADE - São Luís | 24.932 | 22.234 | 7.501 | 6.454 |
| Nordeste | MA | Caxias | TV CIDADE - São Luís | 163.954 | 152.980 | 55.076 | 50.112 |

