| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Boa Vista do Gurupi | RECORD NACIONAL | 7.777 | 6.834 | 2.394 | 2.030 |
| Nordeste | MA | Bom Jardim | TV CIDADE - São Luís | 34.007 | 30.580 | 10.859 | 9.512 |
| Nordeste | MA | Bom Jesus das Selvas | TV CIDADE - São Luís | 29.659 | 26.300 | 9.273 | 7.976 |
| Nordeste | MA | Bom Lugar | TV CIDADE - São Luís | 12.410 | 11.734 | 3.910 | 3.658 |
| Nordeste | MA | Brejo | TV CIDADE - São Luís | 35.346 | 33.081 | 10.802 | 9.875 |
| Nordeste | MA | Brejo de Areia | TV CIDADE - São Luís | 9.388 | 7.760 | 2.806 | 2.256 |
| Nordeste | MA | Buriti | TV CIDADE - São Luís | 30.911 | 27.398 | 9.113 | 7.791 |
| Nordeste | MA | Buriti Bravo | TV CIDADE - São Luís | 22.935 | 20.769 | 7.354 | 6.480 |
| Nordeste | MA | Buriticupu | TV CIDADE - São Luís | 56.768 | 51.655 | 18.094 | 16.314 |
| Nordeste | MA | Buritirana | TV CIDADE - São Luís | 13.156 | 12.439 | 4.534 | 4.172 |
| Nordeste | MA | Cachoeira Grande | TV CIDADE - São Luís | 10.047 | 7.857 | 3.001 | 2.251 |
| Nordeste | MA | Cajapió | TV CIDADE - São Luís | 10.378 | 9.294 | 3.484 | 3.042 |
| Nordeste | MA | Cajari | TV CIDADE - São Luís | 16.732 | 15.024 | 5.410 | 4.714 |
| Nordeste | MA | Campestre do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 12.531 | 11.579 | 4.267 | 3.818 |
| Nordeste | MA | Cândido Mendes | TV CIDADE - São Luís | 20.496 | 17.599 | 6.317 | 5.166 |
| Nordeste | MA | Cantanhede | TV CIDADE - São Luís | 25.121 | 22.685 | 6.721 | 5.961 |
| Nordeste | MA | Capinzal do Norte | TV CIDADE - São Luís | 11.712 | 10.854 | 3.981 | 3.537 |
| Nordeste | MA | Carolina | RECORD NACIONAL | 24.488 | 18.839 | 8.653 | 6.413 |
| Nordeste | MA | Carutapera | TV CIDADE - São Luís | 24.977 | 22.306 | 7.862 | 6.777 |
| Nordeste | MA | Caxias | TV CIDADE - São Luís | 164.028 | 153.262 | 54.452 | 49.604 |

