| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Cedral | TV CIDADE - São Luís | 10.470 | 9.593 | 3.439 | 3.064 |
| Nordeste | MA | Central do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 7.241 | 6.405 | 2.361 | 1.978 |
| Nordeste | MA | Centro do Guilherme | RECORD NACIONAL | 12.708 | 11.262 | 3.404 | 2.897 |
| Nordeste | MA | Centro Novo do Maranhão | RECORD NACIONAL | 16.543 | 13.849 | 4.815 | 3.817 |
| Nordeste | MA | Chapadinha | TV CIDADE - São Luís | 84.440 | 74.605 | 26.363 | 22.908 |
| Nordeste | MA | Cidelândia | TV CIDADE - São Luís | 13.166 | 12.190 | 4.390 | 3.940 |
| Nordeste | MA | Codó | TV CIDADE - São Luís | 118.546 | 107.645 | 38.528 | 34.300 |
| Nordeste | MA | Coelho Neto | RECORD NACIONAL | 43.032 | 39.655 | 13.266 | 11.828 |
| Nordeste | MA | Colinas | RECORD NACIONAL | 41.855 | 38.636 | 13.692 | 12.142 |
| Nordeste | MA | Conceição do Lago-Açu | TV CIDADE - São Luís | 15.309 | 13.710 | 4.597 | 3.877 |
| Nordeste | MA | Coroatá | TV CIDADE - São Luís | 61.484 | 54.876 | 20.591 | 17.976 |
| Nordeste | MA | Cururupu | TV CIDADE - São Luís | 32.663 | 28.286 | 10.943 | 9.016 |
| Nordeste | MA | Davinópolis | TV CIDADE - São Luís | 14.831 | 14.024 | 5.079 | 4.668 |
| Nordeste | MA | Dom Pedro | TV CIDADE - São Luís | 23.630 | 22.735 | 8.386 | 7.927 |
| Nordeste | MA | Duque Bacelar | TV CIDADE - São Luís | 10.480 | 9.516 | 3.044 | 2.703 |
| Nordeste | MA | Esperantinópolis | TV CIDADE - São Luís | 18.774 | 17.199 | 6.362 | 5.752 |
| Nordeste | MA | Estreito | TV CIDADE - São Luís | 34.433 | 31.716 | 11.736 | 10.502 |
| Nordeste | MA | Feira Nova do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 8.269 | 5.968 | 2.628 | 1.799 |
| Nordeste | MA | Fernando Falcão | TV CIDADE - São Luís | 11.208 | 8.391 | 2.975 | 2.184 |
| Nordeste | MA | Formosa da Serra Negra | RECORD NACIONAL | 18.153 | 13.791 | 5.172 | 3.784 |

