| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Itinga do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 22.873 | 21.716 | 7.903 | 7.357 |
| Nordeste | MA | Jatobá | RECORD NACIONAL | 7.632 | 6.866 | 2.482 | 2.144 |
| Nordeste | MA | Jenipapo dos Vieiras | RECORD NACIONAL | 17.564 | 15.300 | 5.388 | 4.559 |
| Nordeste | MA | João Lisboa | TV CIDADE - São Luís | 25.299 | 24.732 | 8.701 | 8.334 |
| Nordeste | MA | Joselândia | RECORD NACIONAL | 15.276 | 14.026 | 5.025 | 4.475 |
| Nordeste | MA | Junco do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 5.291 | 4.993 | 1.682 | 1.538 |
| Nordeste | MA | Lago da Pedra | TV CIDADE - São Luís | 45.999 | 42.825 | 14.819 | 13.434 |
| Nordeste | MA | Lago do Junco | RECORD NACIONAL | 9.732 | 9.167 | 3.047 | 2.787 |
| Nordeste | MA | Lago dos Rodrigues | RECORD NACIONAL | 8.974 | 8.623 | 3.079 | 2.903 |
| Nordeste | MA | Lago Verde | TV CIDADE - São Luís | 15.121 | 13.668 | 4.684 | 4.057 |
| Nordeste | MA | Lagoa do Mato | TV CIDADE - São Luís | 10.847 | 10.050 | 3.451 | 3.086 |
| Nordeste | MA | Lagoa Grande do Maranhão | RECORD NACIONAL | 11.747 | 10.898 | 3.487 | 3.157 |
| Nordeste | MA | Lajeado Novo | TV CIDADE - São Luís | 7.256 | 6.170 | 2.503 | 2.075 |
| Nordeste | MA | Lima Campos | TV CIDADE - São Luís | 11.600 | 10.927 | 4.198 | 3.874 |
| Nordeste | MA | Loreto | RECORD NACIONAL | 11.914 | 8.698 | 3.623 | 2.589 |
| Nordeste | MA | Luís Domingues | TV CIDADE - São Luís | 7.364 | 6.442 | 2.339 | 1.951 |
| Nordeste | MA | Magalhães de Almeida | TV CIDADE - São Luís | 14.033 | 13.016 | 4.199 | 3.813 |
| Nordeste | MA | Maracaçumé | TV CIDADE - São Luís | 21.720 | 19.850 | 6.792 | 5.996 |
| Nordeste | MA | Marajá do Sena | RECORD NACIONAL | 7.192 | 5.014 | 2.035 | 1.315 |
| Nordeste | MA | Maranhãozinho | TV CIDADE - São Luís | 14.118 | 12.801 | 4.029 | 3.557 |

