| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Itinga do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 22.833 | 21.732 | 8.077 | 7.544 |
| Nordeste | MA | Jatobá | RECORD NACIONAL | 7.613 | 6.887 | 2.515 | 2.184 |
| Nordeste | MA | Jenipapo dos Vieiras | RECORD NACIONAL | 17.595 | 15.489 | 5.297 | 4.539 |
| Nordeste | MA | João Lisboa | TV CIDADE - São Luís | 25.317 | 24.770 | 8.490 | 8.142 |
| Nordeste | MA | Joselândia | RECORD NACIONAL | 15.267 | 14.130 | 4.943 | 4.445 |
| Nordeste | MA | Junco do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 5.292 | 4.997 | 1.669 | 1.524 |
| Nordeste | MA | Lago da Pedra | TV CIDADE - São Luís | 45.974 | 42.892 | 15.080 | 13.704 |
| Nordeste | MA | Lago do Junco | RECORD NACIONAL | 9.717 | 9.172 | 3.167 | 2.907 |
| Nordeste | MA | Lago dos Rodrigues | RECORD NACIONAL | 8.978 | 8.633 | 3.105 | 2.932 |
| Nordeste | MA | Lago Verde | TV CIDADE - São Luís | 15.118 | 13.774 | 4.759 | 4.166 |
| Nordeste | MA | Lagoa do Mato | TV CIDADE - São Luís | 10.837 | 10.107 | 3.507 | 3.163 |
| Nordeste | MA | Lagoa Grande do Maranhão | RECORD NACIONAL | 11.765 | 10.986 | 3.749 | 3.423 |
| Nordeste | MA | Lajeado Novo | TV CIDADE - São Luís | 7.262 | 6.268 | 2.599 | 2.185 |
| Nordeste | MA | Lima Campos | TV CIDADE - São Luís | 11.602 | 10.959 | 4.064 | 3.764 |
| Nordeste | MA | Loreto | RECORD NACIONAL | 11.920 | 8.848 | 3.554 | 2.585 |
| Nordeste | MA | Luís Domingues | TV CIDADE - São Luís | 7.381 | 6.441 | 2.357 | 1.963 |
| Nordeste | MA | Magalhães de Almeida | TV CIDADE - São Luís | 13.967 | 12.989 | 4.605 | 4.195 |
| Nordeste | MA | Maracaçumé | TV CIDADE - São Luís | 21.760 | 19.868 | 6.673 | 5.883 |
| Nordeste | MA | Marajá do Sena | RECORD NACIONAL | 7.177 | 5.191 | 2.117 | 1.436 |
| Nordeste | MA | Maranhãozinho | TV CIDADE - São Luís | 14.118 | 12.826 | 3.693 | 3.272 |

