| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Mata Roma | TV CIDADE - São Luís | 17.613 | 16.386 | 5.356 | 4.854 |
| Nordeste | MA | Matinha | TV CIDADE - São Luís | 22.589 | 21.233 | 7.558 | 6.982 |
| Nordeste | MA | Matões | RECORD NACIONAL | 33.424 | 30.061 | 10.527 | 9.245 |
| Nordeste | MA | Matões do Norte | TV CIDADE - São Luís | 18.051 | 15.104 | 4.369 | 3.589 |
| Nordeste | MA | Milagres do Maranhão | RECORD NACIONAL | 9.093 | 8.150 | 2.646 | 2.321 |
| Nordeste | MA | Mirador | TV CIDADE - São Luís | 21.586 | 17.748 | 6.921 | 5.573 |
| Nordeste | MA | Miranda do Norte | TV CIDADE - São Luís | 24.373 | 22.910 | 7.289 | 6.719 |
| Nordeste | MA | Mirinzal | TV CIDADE - São Luís | 14.322 | 12.827 | 5.027 | 4.355 |
| Nordeste | MA | Monção | TV CIDADE - São Luís | 28.654 | 25.567 | 8.878 | 7.558 |
| Nordeste | MA | Montes Altos | RECORD NACIONAL | 9.321 | 7.812 | 3.199 | 2.644 |
| Nordeste | MA | Morros | TV CIDADE - São Luís | 19.024 | 15.571 | 5.739 | 4.564 |
| Nordeste | MA | Nina Rodrigues | TV CIDADE - São Luís | 14.630 | 12.535 | 3.932 | 3.223 |
| Nordeste | MA | Nova Colinas | RECORD NACIONAL | 5.149 | 4.165 | 1.635 | 1.292 |
| Nordeste | MA | Nova Iorque | TV CIDADE - São Luís | 4.421 | 3.652 | 1.479 | 1.139 |
| Nordeste | MA | Nova Olinda do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 14.412 | 13.712 | 4.683 | 4.402 |
| Nordeste | MA | Olho d'Água das Cunhãs | TV CIDADE - São Luís | 18.343 | 16.644 | 6.268 | 5.657 |
| Nordeste | MA | Olinda Nova do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 13.956 | 12.487 | 4.621 | 4.039 |
| Nordeste | MA | Paço do Lumiar | TV CIDADE - São Luís | 153.428 | 146.709 | 50.741 | 47.966 |
| Nordeste | MA | Palmeirândia | TV CIDADE - São Luís | 21.728 | 20.352 | 6.754 | 6.126 |
| Nordeste | MA | Paraibano | TV CIDADE - São Luís | 18.638 | 17.492 | 6.486 | 5.946 |

