| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordeste | MA | Parnarama | TV CIDADE - São Luís | 32.338 | 28.659 | 10.485 | 9.024 |
| Nordeste | MA | Passagem Franca | TV CIDADE - São Luís | 17.638 | 15.984 | 5.966 | 5.270 |
| Nordeste | MA | Pastos Bons | RECORD NACIONAL | 19.314 | 17.356 | 6.506 | 5.523 |
| Nordeste | MA | Paulino Neves | TV CIDADE - São Luís | 17.522 | 12.858 | 4.595 | 3.227 |
| Nordeste | MA | Paulo Ramos | TV CIDADE - São Luís | 20.864 | 19.208 | 6.420 | 5.774 |
| Nordeste | MA | Pedreiras | TV CIDADE - São Luís | 38.376 | 36.604 | 13.637 | 12.839 |
| Nordeste | MA | Pedro do Rosário | RECORD NACIONAL | 24.978 | 21.081 | 7.582 | 6.084 |
| Nordeste | MA | Penalva | TV CIDADE - São Luís | 33.625 | 29.073 | 10.039 | 8.331 |
| Nordeste | MA | Peri Mirim | TV CIDADE - São Luís | 11.319 | 10.636 | 3.823 | 3.539 |
| Nordeste | MA | Peritoró | RECORD NACIONAL | 20.963 | 19.486 | 7.167 | 6.343 |
| Nordeste | MA | Pindaré-Mirim | TV CIDADE - São Luís | 32.603 | 28.901 | 10.632 | 9.046 |
| Nordeste | MA | Pinheiro | TV CIDADE - São Luís | 88.070 | 83.169 | 28.543 | 26.320 |
| Nordeste | MA | Pio XII | TV CIDADE - São Luís | 22.419 | 20.279 | 7.120 | 6.325 |
| Nordeste | MA | Pirapemas | RECORD NACIONAL | 18.174 | 15.417 | 5.663 | 4.580 |
| Nordeste | MA | Poção de Pedras | RECORD NACIONAL | 17.499 | 16.324 | 6.106 | 5.628 |
| Nordeste | MA | Porto Franco | TV CIDADE - São Luís | 24.511 | 22.427 | 8.361 | 7.498 |
| Nordeste | MA | Porto Rico do Maranhão | TV CIDADE - São Luís | 6.107 | 5.685 | 2.050 | 1.832 |
| Nordeste | MA | Presidente Dutra | TV CIDADE - São Luís | 46.666 | 44.260 | 16.132 | 15.039 |
| Nordeste | MA | Presidente Juscelino | TV CIDADE - São Luís | 11.626 | 9.904 | 3.254 | 2.654 |
| Nordeste | MA | Presidente Médici | RECORD NACIONAL | 4.756 | 4.419 | 1.427 | 1.266 |

