| REGIÃO | UF | MUNICÍPIO | EMISSORA | POPULAÇÃO | POTENCIAL | DOMICÍLIOS | DTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | GO | São Luiz do Norte | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.937 | 4.387 | 1.876 | 1.581 |
| Centro-oeste | GO | São Miguel do Araguaia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 21.987 | 19.984 | 8.506 | 7.590 |
| Centro-oeste | GO | São Miguel do Passa Quatro | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.679 | 4.429 | 1.809 | 1.695 |
| Centro-oeste | GO | São Patrício | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.206 | 1.958 | 877 | 747 |
| Centro-oeste | GO | São Simão | RECORD GOIÁS - Goiânia | 17.205 | 15.908 | 6.942 | 6.296 |
| Centro-oeste | GO | Senador Canedo | RECORD GOIÁS - Goiânia | 175.549 | 158.521 | 60.541 | 53.000 |
| Centro-oeste | GO | Serranópolis | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.165 | 7.152 | 3.116 | 2.666 |
| Centro-oeste | GO | Silvânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 23.182 | 22.056 | 8.736 | 8.140 |
| Centro-oeste | GO | Simolândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.634 | 4.954 | 2.014 | 1.708 |
| Centro-oeste | GO | Sítio d'Abadia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.983 | 2.721 | 1.062 | 954 |
| Centro-oeste | GO | Taquaral de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.190 | 3.826 | 1.718 | 1.525 |
| Centro-oeste | GO | Teresina de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.659 | 2.164 | 928 | 739 |
| Centro-oeste | GO | Terezópolis de Goiás | RECORD GOIÁS - Goiânia | 8.356 | 7.866 | 3.038 | 2.779 |
| Centro-oeste | GO | Três Ranchos | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.886 | 2.788 | 1.158 | 1.118 |
| Centro-oeste | GO | Trindade | RECORD GOIÁS - Goiânia | 153.922 | 143.646 | 56.338 | 51.496 |
| Centro-oeste | GO | Trombas | RECORD GOIÁS - Goiânia | 3.079 | 2.821 | 1.239 | 1.109 |
| Centro-oeste | GO | Turvânia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 4.457 | 4.262 | 1.844 | 1.714 |
| Centro-oeste | GO | Turvelândia | RECORD GOIÁS - Goiânia | 5.180 | 4.667 | 1.870 | 1.667 |
| Centro-oeste | GO | Uirapuru | RECORD GOIÁS - Goiânia | 2.788 | 2.285 | 1.090 | 897 |
| Centro-oeste | GO | Uruaçu | RECORD GOIÁS - Goiânia | 44.631 | 41.943 | 16.999 | 15.478 |

